இன்று மத்திய வங்கி வெளியிட்டுள்ள நாணயமாற்று விகிதத்தின் அடிப்படையில் அமெரிக்க டொலரின் விற்பனை விலை ரூபா 368.8990 ஆக பதிவாகியுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.
அமெரிக்க டொலரின் விற்பனை விலை, நேற்றையதினம் (29) ரூபா 368.7830 ஆக பதிவாகியிருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது.
இலங்கை மத்திய வங்கியினால் வெளியிடப்பட்டுள்ள இன்றைய (30.08.2022) நாணய மாற்று விகிதங்கள் வருமாறு.
| நாணயம் | கொள்வனவு விலை (ரூபா) | விற்பனை விலை (ரூபா) |
|---|---|---|
| அவுஸ்திரேலிய டொலர் | 244.0634 | 255.9861 |
| கனேடிய டொலர் | 272.6942 | 285.5151 |
| சீன யுவான் | 50.7834 | 53.9199 |
| யூரோ | 355.2945 | 370.5320 |
| ஜப்பான் யென் | 2.5673 | 2.6748 |
| சிங்கப்பூர் டொலர் | 254.3052 | 265.2734 |
| ஸ்ரேலிங் பவுண் | 416.0559 | 433.0289 |
| சுவிஸ் பிராங்க் | 366.7631 | 384.1638 |
| அமெரிக்க டொலர் | 357.9322 | 368.8990 |
வளைகுடா நாணய மாற்று விகிதங்கள் (முந்தைய நாள் சந்தையின் அடிப்படையில்)
| நாடு | நாணயம் | மதிப்பு (ரூபா) |
|---|---|---|
| பஹ்ரைன் | தினார் | 958.2908 |
| குவைத் | தினார் | 1,172.2583 |
| ஓமான் | ரியால் | 938.4034 |
| கட்டார் | ரியால் | 98.6027 |
| சவூதி அரேபியா | ரியால் | 96.1978 |
| ஐக்கிய அரபு இராச்சியம் | திர்ஹம் | 98.3611 |
| நாடு | நாணயம் | மதிப்பு (ரூபா) |
|---|---|---|
| இந்தியா | ரூபாய் | 4.5176 |
இன்றைய நாணய மாற்று விகிதம் - 30.08.2022 அமெரிக்க டொலரின் விற்பனை விலை ரூ. 368.8990 #ExchangeRate #Dollar #Franc #Dinar #Riyal #Qatar #Saudi #Kuwait #Yen #Yuan #LK #LKA #SL


.png)

0 Comments