அமெரிக்க டொலரின் விற்பனை விலை, கடந்த வெள்ளிக்கிழமை (30) ரூபா 369.9103 ஆக பதிவாகியிருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது.
இலங்கை மத்திய வங்கியினால் வெளியிடப்பட்டுள்ள இன்றைய (03.10.2022) நாணய மாற்று விகிதங்கள் வருமாறு.
நாணயம் | கொள்வனவு விலை (ரூபா) | விற்பனை விலை (ரூபா) |
---|---|---|
அவுஸ்திரேலிய டொலர் | 229.1246 | 240.1335 |
கனேடிய டொலர் | 259.1045 | 270.8249 |
சீன யுவான் | 49.5483 | 52.5459 |
யூரோ | 350.0930 | 364.8862 |
ஜப்பான் யென் | 2.4652 | 2.5668 |
சிங்கப்பூர் டொலர் | 248.7052 | 259.2069 |
ஸ்ரேலிங் பவுண் | 397.1837 | 413.4458 |
சுவிஸ் பிராங்க் | 361.0797 | 378.3744 |
அமெரிக்க டொலர் | 359.1618 | 369.9103 |
வளைகுடா நாணய மாற்று விகிதங்கள் (முந்தைய நாள் சந்தையின் அடிப்படையில்)
நாடு | நாணயம் | மதிப்பு (ரூபா) |
---|---|---|
பஹ்ரைன் | தினார் | 962.5612 |
குவைத் | தினார் | 1,170.9473 |
ஓமான் | ரியால் | 942.5852 |
கட்டார் | ரியால் | 98.8048 |
சவூதி அரேபியா | ரியால் | 96.5545 |
ஐக்கிய அரபு இராச்சியம் | திர்ஹம் | 98.7994 |
நாடு | நாணயம் | மதிப்பு (ரூபா) |
---|---|---|
இந்தியா | ரூபாய் | 4.4516 |
இன்றைய நாணய மாற்று விகிதம் - 03.10.2022 அமெரிக்க டொலரின் விற்பனை விலை ரூ. 369.9103 #ExchangeRate #Dollar #Franc #Dinar #Riyal #Qatar #Saudi #Kuwait #Yen #Yuan #LK #LKA #SL
0 Comments