இன்று மத்திய வங்கி வெளியிட்டுள்ள நாணயமாற்று விகிதத்தின் அடிப்படையில் அமெரிக்க டொலரின் விற்பனை விலை ரூபா 370.8637 ஆக பதிவாகியுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.
அமெரிக்க டொலரின் விற்பனை விலை, கடந்த வெள்ளிக்கிழமை (14) ரூபா 370.7183 ஆக பதிவாகியிருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது.
இலங்கை மத்திய வங்கியினால் வெளியிடப்பட்டுள்ள இன்றைய (17.10.2022) நாணய மாற்று விகிதங்கள் வருமாறு.
| நாணயம் | கொள்வனவு விலை (ரூபா) | விற்பனை விலை (ரூபா) |
|---|---|---|
| அவுஸ்திரேலிய டொலர் | 222.5011 | 233.3625 |
| கனேடிய டொலர் | 258.5320 | 270.3765 |
| சீன யுவான் | 49.1217 | 52.2140 |
| யூரோ | 348.6505 | 363.4954 |
| ஜப்பான் யென் | 2.4073 | 2.5100 |
| சிங்கப்பூர் டொலர் | 251.0137 | 261.6202 |
| ஸ்ரேலிங் பவுண் | 402.7392 | 418.5212 |
| சுவிஸ் பிராங்க் | 355.8409 | 373.2279 |
| அமெரிக்க டொலர் | 360.3548 | 370.8637 |
| நாடு | நாணயம் | மதிப்பு (ரூபா) |
|---|---|---|
| பஹ்ரைன் | தினார் | 962.9149 |
| குவைத் | தினார் | 1,170.8716 |
| ஓமான் | ரியால் | 943.8074 |
| கட்டார் | ரியால் | 99.7817 |
| சவூதி அரேபியா | ரியால் | 96.7079 |
| ஐக்கிய அரபு இராச்சியம் | திர்ஹம் | 98.9301 |
| நாடு | நாணயம் | மதிப்பு (ரூபா) |
|---|---|---|
| இந்தியா | ரூபாய் | 4.4093 |
இன்றைய நாணய மாற்று விகிதம் - 17.10.2022 அமெரிக்க டொலரின் விற்பனை விலை ரூ. 370.8637 #ExchangeRate #Dollar #Franc #Dinar #Riyal #Qatar #Saudi #Kuwait #Yen #Yuan #LK #LKA #SL


.png)

0 Comments